Erfüllen Sie sich Ihren ganz persönlichen Traum, z. B. ein neues Auto oder eine tolle Einrichtung für die eigenen vier Wände. Vielleicht ist es Ihnen wichtig, darauf vorbereitet zu sein, wenn nicht nur Ihr Kind, sondern auch dessen Wünsche größer werden, z. B. Führerschein, ein eigenes Auto oder die erste eigene Wohnung.
BestSpar hilft Ihnen dabei, sich Ihre ganz persönlichen Wünsche zu erfüllen.
| Ansparjahr | Bonus | Ansparjahr | Bonus |
|---|---|---|---|
| 1. + 2. Jahr | 0 % | 6. - 10. Jahr | 10 % |
| 3. Jahr | 3 % | 11. - 15. Jahr | 20 % |
| 4. Jahr | 4 % | 16. - 20. Jahr | 60 % |
| 5. Jahr | 5 % | 21. - 25. Jahr | 80 % |
| nach | Rendite p.a. | nach | Rendite p.a. |
|---|---|---|---|
| 1. + 2. Jahr | 1,50 % | 10 Jahren | 2,65 % |
| 3 Jahren | 2,19 % | 15 Jahren | 2,77 % |
| 4 Jahren | 2,37 % | 20 Jahren | 3,33 % |
| 5 Jahren | 2,44 % | 25 Jahren | 3,52 % |
| nach | Gesamtsumme | nach | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|
| 2 Jahren | 1.215 € | 10 Jahren | 6.860 € |
| 3 Jahren | 1.860 € | 15 Jahren | 11.130 € |
| 4 Jahren | 2.510 € | 20 Jahren | 16.990 € |
| 5 Jahren | 3.190 € | 25 Jahren | 23.900 € |
Bitte beachten Sie, dass bei den berechneten Endbeträgen eventuell anfallende Abgeltungs- und Kirchensteuer nicht berücksichtigt sind. Beträge sind abgerundet. Grundverzinsung
1,5 % p.a. Rate ist konstant. Das erste Ansparjahr beginnt mit Zahlung der ersten Rate und dauert 12 Monate.